Район: УК и ОСЖ ПЕТРОГРАДСКИЙ | ||
Месяц: 01.11.2013 | ||
Поставщик: ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района" | ||
Адрес | Услуга | Недопоставка | Плохое качество | Уменьшение платы | Итого | в т.ч. списание ранее начисленных разовых по АДС |
---|---|---|---|---|---|---|
БОЛЬШАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.9/5 | водопоставка ХВ | -16.99 | 0.00 | -25.02 | -42.01 | 0.00 |
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.45 | водопоставка ХВ | -43.38 | 0.00 | -46.14 | -89.52 | 0.00 |
БОЛЬШОЙ ПР. д.63 | водопоставка ХВ | 0.00 | 0.00 | -1.11 | -1.11 | 0.00 |
ВОСКОВА УЛ. д.15-17 | водопоставка ХВ | -63.39 | 0.00 | -70.68 | -134.07 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.29 | водопоставка ХВ | -111.64 | 0.00 | -123.72 | -235.36 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.39 | водопоставка ХВ | -94.57 | 0.00 | -137.40 | -231.97 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.6 | водопоставка ХВ | -12.57 | 0.00 | -13.87 | -26.44 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.61 | водопоставка ХВ | -81.42 | 0.00 | -111.79 | -193.21 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.65 | водопоставка ХВ | -47.74 | 0.00 | -60.15 | -107.89 | 0.00 |
КРОНВЕРКСКАЯ УЛ. д.12 | водопоставка ХВ | 0.00 | 0.00 | -0.65 | -0.65 | 0.00 |
КРОНВЕРКСКАЯ УЛ. д.25 | водопоставка ХВ | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.1/5 | водопоставка ХВ | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
МАЛЫЙ ПР. П.С. д.84-86 | водопоставка ХВ | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.87 | 0.00 |
МИРА УЛ. д.35 | водопоставка ХВ | -48.20 | 0.00 | -56.63 | -104.83 | 0.00 |
МИЧУРИНСКАЯ УЛ. д.11/18 | водопоставка ХВ | -26.07 | 0.00 | -37.75 | -63.82 | 0.00 |
МИЧУРИНСКАЯ УЛ. д.12 | водопоставка ХВ | -89.68 | 0.00 | -96.45 | -186.13 | 0.00 |
МИЧУРИНСКАЯ УЛ. д.21/11 | водопоставка ХВ | -331.34 | 0.00 | -323.06 | -654.40 | 0.00 |
ОРДИНАРНАЯ УЛ. д.10 | водопоставка ХВ | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 2.27 | 0.00 |
ОРДИНАРНАЯ УЛ. д.5 | водопоставка ХВ | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
ПЕТРОГРАДСКАЯ НАБ. д.26-28 | водопоставка ХВ | -835.49 | 0.00 | -1023.83 | -1859.32 | 0.00 |
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ УЛ. д.8 | водопоставка ХВ | -10.54 | 0.00 | -11.36 | -21.90 | 0.00 |
РЕНТГЕНА УЛ. д.4 | водопоставка ХВ | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.29 | водопоставка ГВ | -308.91 | 0.00 | -339.46 | -648.37 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.39 | водопоставка ГВ | -261.58 | 0.00 | -380.06 | -641.64 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.53/22 | водопоставка ГВ | -35.03 | 0.00 | -51.68 | -86.71 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.73-75 | водопоставка ГВ | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
КАРПОВКИ РЕКИ НАБ. д.13 | водопоставка ГВ | 0.00 | 0.00 | 3.34 | 3.34 | 0.00 |
ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ. д.5 | водопоставка ГВ | -39.35 | 0.00 | -64.91 | -104.26 | 0.00 |
МАЛЫЙ ПР. П.С. д.84-86 | водопоставка ГВ | 0.00 | 0.00 | 8.23 | 8.23 | 0.00 |
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ УЛ. д.8 | водопоставка ГВ | -29.21 | 0.00 | -31.31 | -60.52 | 0.00 |
РЕНТГЕНА УЛ. д.4 | водопоставка ГВ | 0.00 | 0.00 | 12.33 | 12.33 | 0.00 |
РЕНТГЕНА УЛ. д.6 | водопоставка ГВ | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
ЧАПЫГИНА УЛ. д.5 | водопоставка ГВ | -106.89 | 0.00 | -146.42 | -253.31 | 0.00 |
КАРПОВКИ РЕКИ НАБ. д.19 | отопление | 0.00 | 0.00 | -1304.38 | -1304.38 | 0.00 |
МАЛАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.7 | отопление | 0.00 | 0.00 | -586.80 | -586.80 | 0.00 |
ВОСКОВА УЛ. д.2 | газ | -8.06 | 0.00 | -8.66 | -16.72 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.19/13 | газ | -540.92 | 0.00 | -567.86 | -1108.78 | 0.00 |
Итого | -3142.97 | 0.00 | -5590.17 | -8733.14 | 0.00 |
Сервер: sgu2 Дата: 24.12.2013 Время: 13.17.06 |